| 产品名称 | SBWZL型无源数字显示温度计 | |
| 表头直径 | Φ100、Φ80、Φ60 | |
| 表头材质 | 304、316 | |
| 表头连接形式 | 径向型、万向型 | |
| 表头防护等级 | IP65~IP68/Exd II CT6 | |
| 数显 | LCD数字显示 | |
| 适用环境温度 | -20~60℃ | |
| 供电电源 | 内置一次性3.6V锂电池(可更换) | |
| 电池适用寿命 | 2年(环境温度15~35摄氏度、采样周期1分钟一次条件下) | |
| 产品精度等级 | 0.25级(仅限热电阻) | |
| 传感器分度号 | Pt100、K(协议供货) | |
| 测温范围 | Pt100 | -200~600℃ |
| K | 0~1200℃ | |
| 铠装元件直径 | Φ3~Φ8mm | |
| 铠装元件铠套材质 | 按用户需求 | |
| 产品插深 | 按用户需求 | |
| 产品安装形式 | 无固定安装型 | |
| 螺纹安装型 | ||
| 法兰安装型 | ||
| 焊接型 | ||
| 保护套管规格 | 按用户需求 | |











